Úspěchy
Historicky první medaili pro náš klub vyběhl ještě před jeho založením Pavel Šrůta na ME 1967. Na něj za téměř 50 let existence klubu navázalo velké množství dalších členů, kteří přispěli k rozšíření medailové sbírky ČR z mezinárodních akcí. Oddíl vychoval (a vychovává) spoustu skvělých reprezentantů napříč všemi věkovými kategoriemi a pevně věříme, že další úspěchy budou přibývat.
Mistrovství Evropy se konala od roku 1967 do roku 1980, od kdy je nahradila Mistrovství světa. V roce 1993 došlo k obnovení a obě mistrovství se konala pravidelně každé liché (ME) a sudé (MS) roky. Mistrovství Evropy žáků a dorostu se pořádá od roku 2003, v roce 2017 došlo ke změně na Mistrovství světa žáků a dorostu díky účasti závodníků mimo Evropu. Díky pandemii koronaviru se nekonalo Mistrovství světa v roce 2020, díky čemuž došlo k přesunu Mistrovství světa na liché roky a Mistrovství Evropy na roky sudé.
Kategorie na ME / MS se také historicky vyvíjely, zpočátku neexistovaly samostatné kategorie juniorů a veteránská kategorie byla pouze jedna. V současnosti se počet ustálil na 12 kategorií.
Historicky nejúspěšnější členové klubu (2023)
Eliška Voráčková
MS 🥇6 🥈7 🥉5
ME 🥇6 🥈8 🥉3
Dagmar Skřivanová
MS 🥇2 🥈1 🥉4
ME 🥇0 🥈3 🥉0
Leona Soukupová
MS 🥇0 🥈3🥉1
ME 🥇0 🥈2 🥉3
Marcela Šrůtová
MS 🥇2 🥈0 🥉1
ME 🥇0 🥈1 🥉2
Přehled individuálních medailí z ME / MS
Mistrovství Světa
Jméno | Rok | Kategorie | Medaile | Disciplína |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Zach | 1984 | junioři | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Dagmar Skřivanová | 1988 | ženy | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Václav Dytrych | 1988 | junioři | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Václav Kejmar | 1992 | junioři | zlato | Klasická trať 144 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2002 | D35 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2002 | D50 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Marek Mysliveček | 2004 | M19 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Marek Mysliveček | 2006 | M19 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2006 | D50 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Zuzana Myslivečková | 2008 | D19 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Marek Mysliveček | 2008 | M19 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2012 | D60 | zlato | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2012 | D60 | zlato | sprint |
Eliška Voráčková | 2012 | D60 | zlato | foxoring |
Eliška Voráčková | 2012 | D60 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2014 | D50 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Anna Sobotková | 2016 | D19 | stříbro | sprint |
Dagmar Skřivanová | 2016 | D50 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2016 | D60 | bronz | foxoring |
Anna Chmelařová | 2018 | D19 | zlato | Klasická trať 144 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2018 | D50 | zlato | foxoring |
Marcela Šrůtová | 2018 | D50 | zlato | Klasická trať 144 MHz |
Marcela Šrůtová | 2018 | D50 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2018 | D60 | zlato | sprint |
Eliška Voráčková | 2018 | D60 | zlato | foxoring |
Eliška Voráčková | 2018 | D60 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Marcela Šrůtová | 2018 | D50 | bronz | foxoring |
Dagmar Skřivanová | 2018 | D50 | bronz | sprint |
Eliška Voráčková | 2018 | D60 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Leona Soukupová | 2022 | D55 | stříbro | sprint |
Eliška Voráčková | 2022 | D65 | stříbro | sprint |
Eliška Voráčková | 2022 | D65 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2022 | D65 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Ludmila Poláková | 2022 | D65 | stříbro | foxoring |
Šimon Dukát | 2022 | M19 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Leona Soukupová | 2022 | D55 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2022 | D55 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2022 | D65 | bronz | foxoring |
Ludmila Poláková | 2022 | D65 | bronz | sprint |
Eliška Voráčková | 2023 | D65 | zlato | sprint |
Leona Soukupová | 2023 | D55 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Leona Soukupová | 2023 | D65 | stříbro | sprint |
Eliška Voráčková | 2023 | D65 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2023 | D65 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Ludmila Poláková | 2023 | D65 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Ludmila Poláková | 2023 | D65 | bronz | sprint |
Mistrovství Evropy
Jméno | Rok | Kategorie | Medaile | Disciplína |
---|---|---|---|---|
Pavel Šrůta | 1967 | muži | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Václav Kejmar | 1993 | junioři | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2005 | D35 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2005 | D50 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Marek Mysliveček | 2007 | M19 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2011 | D60 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2011 | D60 | bronz | sprint |
Eliška Voráčková | 2013 | D60 | zlato | sprint |
Eliška Voráčková | 2013 | D60 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2013 | D60 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Marcela Šrůtová | 2013 | D50 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2015 | D60 | zlato | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2015 | D60 | zlato | sprint |
Leona Soukupová | 2015 | D50 | stříbro | sprint |
Eliška Voráčková | 2015 | D60 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Leona Soukupová | 2015 | D50 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Leona Soukupová | 2015 | D50 | bronz | foxoring |
Marcela Šrůtová | 2015 | D50 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Anna Chmelařová | 2017 | D19 | zlato | sprint |
Anna Chmelařová | 2017 | D19 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2017 | D19 | zlato | sprint |
Leona Soukupová | 2017 | D50 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2017 | D50 | stříbro | sprint |
Dagmar Skřivanová | 2017 | D50 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2017 | D60 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2017 | D60 | stříbro | foxoring |
Anna Chmelařová | 2017 | D19 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Marcela Šrůtová | 2019 | D50 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Eliška Voráčková | 2019 | D60 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2021 | D65 | zlato | sprint |
Eliška Voráčková | 2021 | D65 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Eliška Voráčková | 2021 | D65 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Jaroslav Zach | 2021 | M50 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Leona Soukupová | 2021 | D55 | bronz | sprint |
Ilona Zusková | 2021 | D35 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Ludmila Poláková | 2021 | D65 | bronz | sprint |
Eliška Voráčková | 2021 | D65 | bronz | foxoring |
Tomáš Exner | 2024 | M19 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Tomáš Exner | 2024 | M19 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Dagmar Skřivanová | 2024 | D55 | bronz | sprint |
Mistrovství Světa / Evropy žáků a dorostenců
Jméno | Rok | Kategorie | Medaile | Disciplína |
---|---|---|---|---|
Zora Jelínková | 2003 | D15 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Eva Šrámková | 2003 | D15 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Zora Jelínková | 2003 | D15 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Marek Mysliveček | 2003 | M15 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Marek Mysliveček | 2004 | M15 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Zuzana Myslivečková | 2005 | D15 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Lucie Zachová | 2005 | D15 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Šárka Jelínková | 2006 | D15 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Zuzana Myslivečková | 2006 | D15 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Lucie Zachová | 2006 | D15 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Jan Švec | 2013 | M14 | stříbro | Klasická trať 144 MHz |
Jan Švec | 2013 | M14 | stříbro | sprint |
Anna Sobotková | 2013 | D14 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |
Anna Sobotková | 2014 | D14 | zlato | sprint |
Anna Chmelařová | 2015 | D16 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Anna Chmelařová | 2015 | D16 | stříbro | sprint |
Anna Sobotková | 2016 | D16 | bronz | Klasická trať 144 MHz |
Šimon Dukát | 2017 | M14 | stříbro | Klasická trať 3,5 MHz |
Magdaléna Endrštová | 2022 | D14 | zlato | Klasická trať 144 MHz |
Tomáš Exner | 2022 | M14 | zlato | Klasická trať 3,5 MHz |
Štěpán Pajskr | 2022 | M14 | stříbro | sprint |
Tomáš Exner | 2022 | M14 | bronz | sprint |
Magdaléna Endrštová | 2022 | M14 | bronz | sprint |
Tomáš Exner | 2023 | M16 | bronz | sprint |
Petra Exnerová | 2023 | D14 | bronz | Klasická trať 3,5 MHz |